Однокомнатный Улучшенный номер, возможно двухместное и одноместное размещение, дополнительное место — диван.
Кровати-трансформеры (по просьбе гостя сдвигаются).
Личный кабинет
Бронирование номеров
Гарантированное заселение
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
В номере:
ПодробнееОсновное:
Кол-во мест:
Cовременный санаторий «Аврора» принимает гостей с 2009 года.
Расположен в самом сердце курорта, окаймленный, с одной стороны, главной курортной пешеходной «Ореховой» аллеей, и, с другой стороны, основной транспортной магистралью.
Собственной территории у санатория практически нет, однако близость природно-парковой зоны курорта и пешеходная доступность горы Церковки, позволяют отдыхающим не испытывать дискомфорта.
Проживание: состоит из 2 корпусов: 6-этажного корпуса «Аврора», оснащенного лифтом, и 3-этажного корпуса «Эдельвейс» (ул. Славского, д. 55), не соединенных переходом и расположенных друг от друга через пешеходную аллею. Особенностью первого корпуса являются наличие на крыше здания открытой смотровой площадки, с которой открываются живописные виды.
Небольшой по вместительности номерной фонд санатория позволяет обеспечить гостям санатория спокойный отдых без очередей и шума. Все номера санатория отличаются большой площадью и современными интерьерами, обеспечены халатами, фенами, сейфами и электрочайниками.
Питание организовано по системе «шведский стол» в ресторане «Аврора» в первом корпусе. На территории корпуса №2 в летнее время ждет гостей ресторан «Эдельвейс», выполненный из натурального дерева в национальном стиле, состоящий из 2-этажного основного корпуса и беседок для небольших компаний.
При выборе развлечений гости санатория делают акцент на курортной инфраструктуре. В самой здравнице отдыхающих ждет открытый летний бассейн с подогревом переменной глубины, оборудованный пляжной линией, расположенный на территории 2 корпуса, тренажерный зал, бильярд.
Каждый из корпусов санатория доступен для отдыха с детьми. Интересно провести время юные гости санатория могут в игровой комнате под присмотром воспитателя, в комнате творчества, или за просмотром фильмов в кинозале. Также для детей организуются развлекательные программы под руководством аниматоров, интеллектуальные или подвижные игры.
Санаторий является многопрофильным и имеет полноценное оснащенное лечебное отделение. Дополнительную диагностику, необходимость в которой может возникнуть по медицинском показаниям, можно получить на базе курортной поликлиники.
Информация: Белокуриха санаторий Аврора официальный сайт. Медицинская лицензия №ЛО-22-01-000616 от 26 марта 2010 года предоставлена ООО Санаторий "Аврора"
Основные методики оздоровления:
Даты | 25.11.2024 - 28.12.2024 (Со скидкой 30%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6230 | 0 | |||||
2-местное | 4480 | 3080 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6300 | 0 | |||||
2-местное | 4550 | 3220 | |||||
Доп. место | 4200 | 2870 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6510 | 0 | |||||
2-местное | 4620 | 3360 | |||||
Доп. место | 4270 | 3010 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 4550 | 3220 | |||||
Доп. место | 4200 | 2940 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6790 | 0 | |||||
2-местное | 5040 | 3500 | |||||
Доп. место | 4550 | 3150 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3920 | |||||
Доп. место | 4830 | 3570 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 6860 | 0 | |||||
2-местное | 5110 | 3850 | |||||
Доп. место | 4620 | 3500 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6230 | 0 | |||||
2-местное | 4480 | 3220 | |||||
Доп. место | 3780 | 2870 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6510 | 0 | |||||
2-местное | 4620 | 3360 | |||||
Доп. место | 4270 | 3010 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6790 | 0 | |||||
2-местное | 5040 | 3500 | |||||
Доп. место | 4550 | 3150 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 25.11.2024 - 28.12.2024 (Со скидкой 30%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 3500 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4970 | 3570 | |||||
Доп. место | 4620 | 3220 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3710 | |||||
Доп. место | 4690 | 3360 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5040 | 3570 | |||||
Доп. место | 4620 | 3220 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7210 | 0 | |||||
2-местное | 5460 | 3850 | |||||
Доп. место | 5040 | 3500 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7420 | 0 | |||||
2-местное | 5670 | 4270 | |||||
Доп. место | 5250 | 3920 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7280 | 0 | |||||
2-местное | 5530 | 4200 | |||||
Доп. место | 5110 | 3850 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 3570 | |||||
Доп. место | 4340 | 3220 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3710 | |||||
Доп. место | 4690 | 3360 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7210 | 0 | |||||
2-местное | 5460 | 3850 | |||||
Доп. место | 5040 | 3500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 07.01.2025 (Сезон 2025, с завтраком), 01.07.2025 - 31.08.2025 (Сезон 2025, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 9400 | ||||||
2-местное | 6900 | 4900 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9500 | ||||||
2-местное | 7000 | 5100 | |||||
Доп. место | 6500 | 4600 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9800 | ||||||
2-местное | 7100 | 5300 | |||||
Доп. место | 6600 | 4800 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 7000 | 5100 | |||||
Доп. место | 6500 | 4700 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10200 | ||||||
2-местное | 7700 | 5500 | |||||
Доп. место | 7000 | 5000 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10500 | ||||||
2-местное | 8000 | 6100 | |||||
Доп. место | 7400 | 5600 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10300 | ||||||
2-местное | 7800 | 6000 | |||||
Доп. место | 7100 | 5500 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9400 | ||||||
2-местное | 6900 | 5100 | |||||
Доп. место | 5900 | 4600 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 9800 | ||||||
2-местное | 7100 | 5300 | |||||
Доп. место | 6600 | 4800 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 10200 | ||||||
2-местное | 7700 | 5500 | |||||
Доп. место | 7000 | 4900 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 07.01.2025 (Сезон 2025, Отдых с трехразовым питанием), 01.07.2025 - 31.08.2025 (Сезон 2025, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | ||||||
2-местное | 7500 | 5500 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10000 | ||||||
2-местное | 7600 | 5600 | |||||
Доп. место | 7100 | 5100 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10500 | ||||||
2-местное | 8000 | 5800 | |||||
Доп. место | 7200 | 5300 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 7700 | 5600 | |||||
Доп. место | 7100 | 5100 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10800 | ||||||
2-местное | 8300 | 6000 | |||||
Доп. место | 7700 | 5500 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11100 | ||||||
2-местное | 8600 | 6600 | |||||
Доп. место | 8000 | 6100 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10900 | ||||||
2-местное | 8400 | 6500 | |||||
Доп. место | 7800 | 6000 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10000 | ||||||
2-местное | 7500 | 5600 | |||||
Доп. место | 6700 | 5100 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 10500 | ||||||
2-местное | 8000 | 5800 | |||||
Доп. место | 7200 | 5300 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 10800 | ||||||
2-местное | 8300 | 6000 | |||||
Доп. место | 7700 | 5500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 08.01.2025 - 09.02.2025 (Со скидкой 30%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6580 | 0 | |||||
2-местное | 4830 | 3430 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 3570 | |||||
Доп. место | 4550 | 3220 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6860 | 0 | |||||
2-местное | 4970 | 3710 | |||||
Доп. место | 4620 | 3360 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 4900 | 3570 | |||||
Доп. место | 4550 | 3290 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7140 | 0 | |||||
2-местное | 5390 | 3850 | |||||
Доп. место | 4900 | 3500 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5600 | 4270 | |||||
Доп. место | 5180 | 3920 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7210 | 0 | |||||
2-местное | 5460 | 4200 | |||||
Доп. место | 4970 | 3850 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6580 | 0 | |||||
2-местное | 4830 | 3570 | |||||
Доп. место | 4130 | 3220 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6860 | 0 | |||||
2-местное | 4970 | 3710 | |||||
Доп. место | 4620 | 3360 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7140 | 0 | |||||
2-местное | 5390 | 3850 | |||||
Доп. место | 4900 | 3430 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 08.01.2025 - 09.02.2025 (Со скидкой 30%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3850 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5320 | 3920 | |||||
Доп. место | 4970 | 3570 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5600 | 4060 | |||||
Доп. место | 5040 | 3710 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5390 | 3920 | |||||
Доп. место | 4970 | 3570 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7560 | 0 | |||||
2-местное | 5810 | 4200 | |||||
Доп. место | 5390 | 3850 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7770 | 0 | |||||
2-местное | 6020 | 4620 | |||||
Доп. место | 5600 | 4270 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7630 | 0 | |||||
2-местное | 5880 | 4550 | |||||
Доп. место | 5460 | 4200 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3920 | |||||
Доп. место | 4690 | 3570 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5600 | 4060 | |||||
Доп. место | 5040 | 3710 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7560 | 0 | |||||
2-местное | 5810 | 4200 | |||||
Доп. место | 5390 | 3850 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.02.2025 - 28.02.2025 (Со скидкой 25%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7050 | 0 | |||||
2-местное | 5175 | 3675 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7125 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3825 | |||||
Доп. место | 4875 | 3450 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5325 | 3975 | |||||
Доп. место | 4950 | 3600 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5250 | 3825 | |||||
Доп. место | 4875 | 3525 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7650 | 0 | |||||
2-местное | 5775 | 4125 | |||||
Доп. место | 5250 | 3750 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7875 | 0 | |||||
2-местное | 6000 | 4575 | |||||
Доп. место | 5550 | 4200 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7725 | 0 | |||||
2-местное | 5850 | 4500 | |||||
Доп. место | 5325 | 4125 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7050 | 0 | |||||
2-местное | 5175 | 3825 | |||||
Доп. место | 4425 | 3450 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5325 | 3975 | |||||
Доп. место | 4950 | 3600 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7650 | 0 | |||||
2-местное | 5775 | 4125 | |||||
Доп. место | 5250 | 3675 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 10.02.2025 - 28.02.2025 (Со скидкой 25%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7500 | 0 | |||||
2-местное | 5625 | 4125 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 0 | |||||
2-местное | 5700 | 4200 | |||||
Доп. место | 5325 | 3825 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7875 | 0 | |||||
2-местное | 6000 | 4350 | |||||
Доп. место | 5400 | 3975 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5775 | 4200 | |||||
Доп. место | 5325 | 3825 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8100 | 0 | |||||
2-местное | 6225 | 4500 | |||||
Доп. место | 5775 | 4125 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8325 | 0 | |||||
2-местное | 6450 | 4950 | |||||
Доп. место | 6000 | 4575 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8175 | 0 | |||||
2-местное | 6300 | 4875 | |||||
Доп. место | 5850 | 4500 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 0 | |||||
2-местное | 5625 | 4200 | |||||
Доп. место | 5025 | 3825 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7875 | 0 | |||||
2-местное | 6000 | 4350 | |||||
Доп. место | 5400 | 3975 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 8100 | 0 | |||||
2-местное | 6225 | 4500 | |||||
Доп. место | 5775 | 4125 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 25.11.2024 - 28.12.2024 (Со скидкой 30%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7350 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5600 | 4130 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7560 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5810 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 5320 | 3850 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5950 | 4340 | |||||
Доп. место с лечением | 5390 | 3990 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 5740 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 5110 | 3780 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7910 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6160 | 4480 | |||||
Доп. место с лечением | 5740 | 4130 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8260 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6510 | 4900 | |||||
Доп. место с лечением | 6020 | 4480 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8050 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 4830 | |||||
Доп. место с лечением | 5880 | 4410 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7350 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5600 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 5180 | 3850 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5950 | 4340 | |||||
Доп. место с лечением | 5390 | 3990 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 7910 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6160 | 4480 | |||||
Доп. место с лечением | 5740 | 4130 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 07.01.2025 (Сезон 2025, Лечение с трехразовым питанием), 01.07.2025 - 31.08.2025 (Сезон 2025, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 11000 | ||||||
2-местное с лечением | 8500 | 6400 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11300 | ||||||
2-местное с лечением | 8800 | 6500 | |||||
Доп. место с лечением | 8100 | 6000 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11500 | ||||||
2-местное с лечением | 9000 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 8200 | 6200 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 8700 | 6500 | |||||
Доп. место с лечением | 7800 | 5900 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11800 | ||||||
2-местное с лечением | 9300 | 6900 | |||||
Доп. место с лечением | 8700 | 6400 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12300 | ||||||
2-местное с лечением | 9800 | 7500 | |||||
Доп. место с лечением | 9100 | 6900 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12000 | ||||||
2-местное с лечением | 9500 | 7400 | |||||
Доп. место с лечением | 8900 | 6800 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11000 | ||||||
2-местное с лечением | 8500 | 6500 | |||||
Доп. место с лечением | 7900 | 6000 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 11500 | ||||||
2-местное с лечением | 9000 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 8200 | 6200 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 11800 | ||||||
2-местное с лечением | 9300 | 6900 | |||||
Доп. место с лечением | 8700 | 6400 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 08.01.2025 - 09.02.2025 (Со скидкой 30%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5950 | 4480 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7910 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6160 | 4550 | |||||
Доп. место с лечением | 5670 | 4200 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8050 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 4690 | |||||
Доп. место с лечением | 5740 | 4340 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 6090 | 4550 | |||||
Доп. место с лечением | 5460 | 4130 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8260 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6510 | 4830 | |||||
Доп. место с лечением | 6090 | 4480 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8610 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6860 | 5250 | |||||
Доп. место с лечением | 6370 | 4830 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8400 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6650 | 5180 | |||||
Доп. место с лечением | 6230 | 4760 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5950 | 4550 | |||||
Доп. место с лечением | 5530 | 4200 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8050 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 4690 | |||||
Доп. место с лечением | 5740 | 4340 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8260 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6510 | 4830 | |||||
Доп. место с лечением | 6090 | 4480 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.02.2025 - 28.02.2025 (Со скидкой 25%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 8250 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6375 | 4800 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8475 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6600 | 4875 | |||||
Доп. место с лечением | 6075 | 4500 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8625 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5025 | |||||
Доп. место с лечением | 6150 | 4650 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 6525 | 4875 | |||||
Доп. место с лечением | 5850 | 4425 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8850 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6975 | 5175 | |||||
Доп. место с лечением | 6525 | 4800 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9225 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7350 | 5625 | |||||
Доп. место с лечением | 6825 | 5175 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9000 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7125 | 5550 | |||||
Доп. место с лечением | 6675 | 5100 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8250 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6375 | 4875 | |||||
Доп. место с лечением | 5925 | 4500 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8625 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5025 | |||||
Доп. место с лечением | 6150 | 4650 | |||||
Семейный двухкомнатный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8850 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6975 | 5175 | |||||
Доп. место с лечением | 6525 | 4800 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
В стоимость лечебной путёвки входит: лечение, проживание, трёхразовое питание.
В стоимость путёвки отдых входит: проживание трёхразовое питание.
Для всех категорий номеров питание по типу "шведский стол".
Заезд и выезд возможен в любой день.
Путёвка с лечением - от 7 дней.
Путёвка на отдых от 3-х дней, в стоимость включено проживание и 3-х разовое питание.
Информация: санаторий «Аврора» Белокуриха официальный сайт цены 2025
Адрес:
Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул.Славского, 53
Телефон:
Так как курорт очень популярный, то и добраться до него вы можете практически любым удобным вам способом.
Большое количество дорог приведут вас на курорт.
Трассы федерального значения из Москвы, из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и многих других городов, очень удобны для передвижения.
Например, из Москвы вам необходимо будет проехать около 4,5 тыс км. Не близкое расстояние, но сколько всего интересного можно увидеть за все это время.
Путешествовать на автомобиле комфортно и увлекательно, вы сможете не только доехать до Белокурихи, но и в свободное время от лечебных процедур самостоятельно посмотреть удивительный Алтайский край, и ближайший регион, такой красивый и многогранный, как Республика Алтай.
Если вам необходимо взять авто на прокат вы можете воспользоваться удобным сервисом по этой ссылке. Укажите в качестве подачи г. Горно-Алтайск.
Из города Новосибирск до курорта организована комфортабельная доставка на легковых авто и маршрутном такси: воспользоваться организованной доставкой узнать расписание и забронировать билет можно в разделе доставка
Также из многих Сибирских городов (Томск, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Рубцовск, Новосибирск, Барнаул) есть прямые рейсовые автобусы до курорта Белокуриха.
Основные автобусные маршруты:
из г. Новосибирска: ежедневно по расписанию, время следования – около 8 часов;
из г. Барнаула: ежедневно в течениe дня, время следования – около 4 часов;
из г. Бийска: ежедневно в течение дня, время следования – 1 час.
Ближайший аэропорт к курорту расположен в городе Горно-Алтайск.
Аэропорт принимает прямые рейсы из Москвы, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сургута и география полетов постоянно расширяется.
Можно прилететь в более крупные аэропорты это город Барнаул и город Новосибирск, а далее воспользоваться автобусной доставкой или заказать у нас легковой автомобиль.
Узнайте цены на билеты и актуальное расписание прямо сейчас:
По-прежнему популярны путешествия на поезде. Романтично, спокойно, удобно.
Самый ближайший ж/д вокзал к курорту в г. Бийск
Подобрать билеты можно в режиме онлайн на нашем сайте, укажите ваш город отправления и конечный пункт - г. Бийск
Актуальное расписание поездов всегда доступно на нашем сайте.