В номере:
В номере:
В номере:
В номере:
В номере:
В номере:
В номере:
В номере:
Еще фото:
В номере:
Еще фото:
База отдыха «Глобус+» расположена на берегу реки Катунь, в 2 км от теплого озера Бирюзовая Катунь. Прямо напротив базы расположены знаменитые Тавдинские пещеры. Наша база отличный вариант для веселых компаний, для корпоративных мероприятий и для семейного отдыха. Большая территория и развитая инфраструктура позволяет каждому гостю найти занятие по душе и насладиться отдыхом. На территории базы есть две русские бани, бассейн, прокат велосипедов, спортивные площадки. Каждый желающий может прогуляться до теплого озера Бирюзовая Катунь, также на базе вы сможете заказать все экскурсионные программы, которые представлены на Горном Алтае. . Для гостей представлены различные категории номеров – летние номера без удобств, полублагоутроенные номера и полностью благоустроенные номера стандарты и люксы.
Информация: Горный Алтай б/о Глобус+ официальный сайт.
Даты | 01.10.2017 - 30.04.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Апартаменты (4/2) Аржан | 4 | 2 | |||||
номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/2), Гостевой №1 | 4 | 2 | |||||
номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/4), Гостевой №2 | 4 | 4 | |||||
номер | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (6/4), Гостевой №3 | 6 | 4 | |||||
номер | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Аржан 1 эт. (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Аржан 2 эт. (4/0) | 4 | 0 | |||||
номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Кумир (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Эдельвейс,Ирбис,Аржан (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир, к. №17 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Даты | 01.05.2018 - 08.06.2018, 13.06.2018 - 23.06.2018, 12.08.2018 - 30.09.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Апартаменты (4/2) Аржан | 4 | 2 | |||||
номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/2), Гостевой №1 | 4 | 2 | |||||
номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/4), Гостевой №2 | 4 | 4 | |||||
номер | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (6/4), Гостевой №3 | 6 | 4 | |||||
номер | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/2) Аккем | 4 | 2 | |||||
номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Аржан 1 эт. (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Аржан 2 эт. (4/0) | 4 | 0 | |||||
номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Люкс Эдем, Ирбис №2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Шале 1,2,3,4,5,6 (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Шале 7,8,9 (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Алтай (4/1) | 4 | 1 | |||||
номер | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Алтын, Катунь, Алтай, к.6,7,18 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Катунь (2/3), Актру (2/3) | 2 | 3 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Аргут (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Ирбис (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Кумир (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Эдельвейс,Ирбис,Аржан (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Эдем, Ирбис №2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир, к. №17 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
2М 1К - Ирбис, №8-9, У реки, Алтын (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1аК (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1аК (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
2М 2К (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 2К (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 2К Эдиган (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
2М 5К (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |||
3М 5К (3/0) | 3 | 0 | |||||
номер | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |||
4М 5К бунгало (4/0) | 4 | 0 | |||||
номер | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | |||
Даты | 09.06.2018 - 12.06.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Апартаменты (4/2) Аржан | 4 | 2 | |||||
номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/2), Гостевой №1 | 4 | 2 | |||||
номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/4), Гостевой №2 | 4 | 4 | |||||
номер | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (6/4), Гостевой №3 | 6 | 4 | |||||
номер | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/2) Аккем | 4 | 2 | |||||
номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Аржан 1 эт. (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Аржан 2 эт. (4/0) | 4 | 0 | |||||
номер | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
Люкс Эдем, Ирбис №2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Шале 1,2,3,4,5,6 (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Шале 7,8,9 (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Алтай (4/1) | 4 | 1 | |||||
номер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Алтын, Катунь, Алтай, к.6,7,18 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Катунь (2/3), Актру (2/3) | 2 | 3 | |||||
номер | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Аргут (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Ирбис (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Кумир (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Эдельвейс,Ирбис,Аржан (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Эдем, Ирбис №2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир, к. №17 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
2М 1К - Ирбис, №8-9, У реки, Алтын (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1аК (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1аК (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
2М 2К (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 2К (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 2К Эдиган (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
2М 5К (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 1400 | 1120 | 1400 | 1120 | |||
3М 5К (3/0) | 3 | 0 | |||||
номер | 2100 | 1680 | 2100 | 1680 | |||
4М 5К бунгало (4/0) | 4 | 0 | |||||
номер | 2400 | 1920 | 2400 | 1920 | |||
Даты | 24.06.2018 - 11.08.2018 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Апартаменты (4/2) Аржан | 4 | 2 | |||||
номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/2), Гостевой №1 | 4 | 2 | |||||
номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/4), Гостевой №2 | 4 | 4 | |||||
номер | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (6/4), Гостевой №3 | 6 | 4 | |||||
номер | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Апартаменты (4/2) Аккем | 4 | 2 | |||||
номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Аржан 1 эт. (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Аржан 2 эт. (4/0) | 4 | 0 | |||||
номер | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
Люкс Эдем, Ирбис №2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Шале 1,2,3,4,5,6 (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Шале 7,8,9 (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 5500 | 5500 | 5700 | 5700 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Люкс Алтай (4/1) | 4 | 1 | |||||
номер | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Алтын, Катунь, Алтай, к.6,7,18 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Катунь (2/3), Актру (2/3) | 2 | 3 | |||||
номер | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Аргут (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Ирбис (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Студия Кумир (4/2) | 4 | 2 | |||||
номер | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Эдельвейс,Ирбис,Аржан (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Эдем, Ирбис №2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир, к. №17 (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1К-У Кумир (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | |||
2М 1К - Ирбис, №8-9, У реки, Алтын (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1аК (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 1аК (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | |||
2М 2К (2/1) | 2 | 1 | |||||
номер | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 2К (2/2) | 2 | 2 | |||||
номер | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | |||
Доп. место | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2М 2К Эдиган (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |||
2М 5К (2/0) | 2 | 0 | |||||
номер | 1400 | 1120 | 1600 | 1280 | |||
3М 5К (3/0) | 3 | 0 | |||||
номер | 2100 | 1680 | 2400 | 1920 | |||
4М 5К бунгало (4/0) | 4 | 0 | |||||
номер | 2400 | 1920 | 2600 | 2080 |
Комплексное питание-от 900 руб. (к группам индивидуальны подход)
Для детей до 5 лет без предоставления места проживание бесплатно.
Самостоятельно: по участку трассы Бийск - село Сростки - село Майма - с Манжерок – мост Бирюзовая Катунь – База Глобус+
На рейсовых автобусах: Ежедневные рейсы из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска. Остановка транспорта Бирюзовая Катунь.
Организованная доставка: В летний сезон с июня по сентябрь, на новогодние и майские праздники организована доставка из Новосибирска, Омска, Барнаула. Заезды и выезды пт, вскр.
Туристско-рекреационная зона "Бирюзовая Катунь" расположена в Алтайском крае, на...
ПодробнееТавдинские пещеры - уникальный карстовый массив, насчитывающий более 30 пещер,...
ПодробнееВодопад Камышлинский - один из самых популярных туробъектов в районе...
ПодробнееОтдых в Горном Алтае поистине разнообразен. Помимо стандартных экскурсий, сплавов...
ПодробнееЭлемент не найден!