Основное:
Количество основных мест - 1, дополнительных - 1
Цена за номер от 1550 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 1, дополнительных - 1
Цена за номер от 1550 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 2
Цена за номер от 2100 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
Еще фото:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 2
Цена за номер от 2100 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
Еще фото:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 2
Цена за номер от 2100 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
Еще фото:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 3
Цена за номер от 2950 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 3
Цена за номер от 2950 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 2, дополнительных - 1
Цена за номер от 3500 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
Еще фото:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 2, дополнительных - 1
Цена за номер от 3500 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
Еще фото:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 3, дополнительных - 1
Цена за номер от 3750 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
В номере:
Основное:
Количество основных мест - 3, дополнительных - 1
Цена за номер от 4250 руб.
В стоимость включено: проживание
Описание:
В номере:
Даты | 12.01.2021 - 15.05.2021 (Низкий сезон, с завтраком), 16.08.2021 - 25.12.2021 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
2М Люкс Коттедж (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 950 | 950 | |||||
1М Стандарт №9 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 1900 | ||||||
1М Люкс №7 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 2100 | ||||||
2М Стандарт №8,10 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
3М Стандарт №19 (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 3400 | 3400 | |||||
2М Полулюкс №5,6 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2700 | 2700 | |||||
4М Полулюкс №4 (4/0) | 4 | 0 | |||||
Номер | 4600 | 4600 | |||||
1М Стандарт №14 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 1900 | ||||||
2М Стандарт №15 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
2М Стандарт №11,21 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
3М Стандарт №18,20 (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 3400 | 3400 | |||||
3М Полулюкс 2-комн №12,13 (3/1) | 3 | 1 | |||||
Номер | 4200 | 4200 | |||||
Доп. место | 950 | 950 | |||||
2М Люкс №16 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 950 | 950 | |||||
3М Люкс 2-комнатный №17 (3/1) | 3 | 1 | |||||
Номер | 4700 | 4700 | |||||
Доп. место | 950 | 950 | |||||
2М Студия Люкс №2,5,8 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 250 | 250 | |||||
2М 2К Люкс №1,3,7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 5800 | 5800 | |||||
Доп. место | 250 | 250 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 16.05.2021 - 15.08.2021 (Высокий сезон, с завтраком), 26.12.2021 - 11.01.2022 (Высокий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
2М Люкс Коттедж (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 5800 | 5800 | |||||
Доп. место | 1050 | 1050 | |||||
1М Стандарт №9 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 2300 | ||||||
1М Люкс №7 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 2700 | ||||||
2М Стандарт №8,10 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2700 | 2700 | |||||
3М Стандарт №19 (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 3600 | 3600 | |||||
2М Полулюкс №5,6 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2900 | 2900 | |||||
4М Полулюкс №4 (4/0) | 4 | 0 | |||||
Номер | 4900 | 4900 | |||||
1М Стандарт №14 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 2300 | ||||||
2М Стандарт №15 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2700 | 2700 | |||||
2М Стандарт №11,21 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2700 | 2700 | |||||
3М Стандарт №18,20 (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 3600 | 3600 | |||||
3М Полулюкс 2-комн №12,13 (3/1) | 3 | 1 | |||||
Номер | 4600 | 4600 | |||||
Доп. место | 1050 | 1050 | |||||
2М Люкс №16 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | |||||
Доп. место | 1050 | 1050 | |||||
3М Люкс 2-комнатный №17 (3/1) | 3 | 1 | |||||
Номер | 4900 | 4900 | |||||
Доп. место | 1050 | 1050 | |||||
2М Студия Люкс №2,5,8 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 250 | 250 | |||||
2М 2К Люкс №1,3,7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | |||||
Доп. место | 250 | 250 | |||||
Летние палатки №1,2,3,4,5 (3/0) | 3 | 0 | |||||
3-местное | 500 | 500 | |||||
Летние домики №1,2,3 (4/0) | 4 | 0 | |||||
4-местное | 500 | 500 | |||||
Место под палатку (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 400 | ||||||
Завтрак | Включен |
Питание в кафе: 3-х разовое - 1000 руб; обед - 450 руб; ужин - 350 руб.
Цены на дополнительные услуги
Самостоятельно: КАРТА-СХЕМА ПРОЕЗДА
На рейсовых автобусах: Ежедневные рейсы из Горно-Алтайска, Барнаула
Мультинские озера – это удивительный каскад озер на северо-западе Катунского...
ПодробнееНиколай Константинович Рерих — чудесный русский художник, философ-мистик, путешественник. Им...
ПодробнееГора Байда расположена в непосредственной близости от поселка Тюнгур, является...
ПодробнееВертолетные экскурсии - это уникальная возможность посмотреть все самые труднодоступные...
ПодробнееЧасовня Михаила Архангела одна из самых высокогорных часовен России. Она...
ПодробнееДолина Ярлу находится напротив метеостанции, на правой стороне озера Аккем....
Подробнее
Чтобы получить кешбэк на вашу карту МИР, нужно перед покупкой тура зарегистрировать эту карту в программе лояльности. Для простоты процесса мы поместили форму регистрации прямо на этой странице. Регистрируйтесь и выбирайте тур (или несколько, ведь ограничений нет)
Уже зарегистрированы?
Элемент не найден!