2-ой этаж, натуральное дерево. Площадь 9.6 кв.м.
Бронирование номеров
Гарантированное заселение
Даты | 24.09.2023 - 14.12.2023 (Низкий сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Полулюкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт 2-местный Эконом №13 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||
Стандарт 2-местный Эконом №14 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Полулюкс с балконом | 2 | 2 | ||||||
Номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт с балконом | 2 | 0 | ||||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 3 | ||||||
Номер | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Люкс с видом на Катунь | 2 | 4 | ||||||
Номер | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 15.12.2023 - 28.12.2023 (Низкий сезон 1, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Полулюкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт 2-местный Эконом №13 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Стандарт 2-местный Эконом №14 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
Полулюкс с балконом | 2 | 2 | ||||||
Номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт с балконом | 2 | 0 | ||||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 3 | ||||||
Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Люкс с видом на Катунь | 2 | 4 | ||||||
Номер | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 29.12.2023 - 30.12.2023 (Тариф 1, с завтраком), 03.01.2024 - 08.01.2024 (Тариф 1, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Полулюкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт 2-местный Эконом №13 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Стандарт 2-местный Эконом №14 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
Полулюкс с балконом | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт с балконом | 2 | 0 | ||||||
Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 3 | ||||||
Номер | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Люкс с видом на Катунь | 2 | 4 | ||||||
Номер | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 31.12.2023 - 02.01.2024 (Новый год, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Полулюкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт 2-местный Эконом №13 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
Стандарт 2-местный Эконом №14 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Полулюкс с балконом | 2 | 2 | ||||||
Номер | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт с балконом | 2 | 0 | ||||||
Номер | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 3 | ||||||
Номер | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Люкс с видом на Катунь | 2 | 4 | ||||||
Номер | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Завтрак | Включен |
Расчетный час: заселение 14-00; выселение 11-00.
Информация: парк-отель Манжерок Горный Алтай официальный сайт цены 2023
Адрес:
Алтай, Нижняя Катунь, с. Манжерок, ул. Береговая
Телефон:
Самостоятельно: по участку трассы Бийск - село Сростки - село Майма - село Манжерок
На рейсовых автобусах: Ежедневные рейсы из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска. Остановка транспорта с Манжерок
Организованная доставка: В летний сезон с июня по сентябрь, на новогодние и майские праздники организована доставка из Новосибирска, Омска, Барнаула. Заезды и выезды пт, вскр.