| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 10760 | 0 |
| Доп. место | 5120 | 4220 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 7570 | 6110 |
| Доп. место | 5120 | 4220 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 10980 | 0 |
| Доп. место | 5200 | 4270 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 8340 | 6660 |
| Доп. место | 5850 | 4730 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 10760 | 8720 |
| Доп. место | 7640 | 6220 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное | 10760 | 8720 |
| Доп. место | 7640 | 6220 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное | 10760 | 8720 |
| Доп. место | 7640 | 6220 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное | 18920 | 0 |
| Доп. место | 9220 | 7620 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 19820 | 0 |
| Доп. место | 9480 | 7820 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 24320 | 0 |
| Доп. место | 10810 | 8890 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 30420 | 0 |
| Доп. место | 12610 | 10330 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 2-местное | 24120 | 18790 |
| Доп. место | 13010 | 10630 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| 1-местное | 8340 | |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное | 16750 | 0 |
| Доп. место | 8500 | 7010 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 17510 | 0 |
| Доп. место | 8720 | 7180 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 21340 | 0 |
| Доп. место | 9850 | 8090 |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год1, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 13350 | 0 |
| Доп. место | 7250 | 5980 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 9900 | 8080 |
| Доп. место | 7250 | 5980 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 13600 | 0 |
| Доп. место | 7400 | 6080 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 10700 | 8630 |
| Доп. место | 8100 | 6580 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 12350 | 9930 |
| Доп. место | 8800 | 7280 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное | 12350 | 9930 |
| Доп. место | 8800 | 7280 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное | 12350 | 9930 |
| Доп. место | 8800 | 7280 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное | 20800 | 0 |
| Доп. место | 10250 | 8400 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 21900 | 0 |
| Доп. место | 10550 | 8650 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 26300 | 0 |
| Доп. место | 11950 | 9850 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 33400 | 0 |
| Доп. место | 13950 | 11400 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 2-местное | 26500 | 20650 |
| Доп. место | 14400 | 11750 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| 1-местное | 10700 | |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное | 18500 | 0 |
| Доп. место | 9450 | 7730 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 19400 | 0 |
| Доп. место | 9700 | 7980 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 23100 | 0 |
| Доп. место | 10900 | 8980 |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 12200 | 0 |
| Доп. место | 6100 | 5060 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 8750 | 7160 |
| Доп. место | 6100 | 5060 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 12450 | 0 |
| Доп. место | 6250 | 5160 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 9550 | 7710 |
| Доп. место | 6950 | 5660 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 11200 | 9010 |
| Доп. место | 7650 | 6360 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное | 11200 | 9010 |
| Доп. место | 7650 | 6360 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное | 11200 | 9010 |
| Доп. место | 7650 | 6360 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| 1-местное | 9550 | |
| Стандарт 4* Дабл/ Твин двухместный (при одноместном размещении) | 1 | 0 |
| 1-местное | 12200 | |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Низкий сезон 1, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 9850 | 8060 |
| Доп. место | 7000 | 5810 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное | 9850 | 8060 |
| Доп. место | 7000 | 5810 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное | 9850 | 8060 |
| Доп. место | 7000 | 5810 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное | 16820 | |
| Доп. место | 8020 | 6700 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 17620 | |
| Доп. место | 8270 | 6900 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 21620 | |
| Доп. место | 9470 | 7850 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 27120 | |
| Доп. место | 11070 | 9150 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 2-местное | 21420 | 16750 |
| Доп. место | 11470 | 9400 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное | 15000 | |
| Доп. место | 7500 | 6260 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 15700 | |
| Доп. место | 7700 | 6410 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 19100 | |
| Доп. место | 8750 | 7260 |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Низкий сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 9850 | |
| Доп. место | 4700 | 3920 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 6900 | 5670 |
| Доп. место | 4700 | 3920 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 10050 | |
| Доп. место | 4750 | 3970 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 7650 | 6120 |
| Доп. место | 5350 | 4370 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 8800 | 7220 |
| Доп. место | 5950 | 4970 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное | 8800 | 7220 |
| Доп. место | 5950 | 4970 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное | 8800 | 7220 |
| Доп. место | 5950 | 4970 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| 1-местное | 7650 | |
| Стандарт 4* Дабл/ Твин двухместный (при одноместном размещении) | 1 | 0 |
| 1-местное | 9850 | |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 01.03.2027 - 31.05.2027 (Средний сезон 1, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 10150 | 8310 |
| Доп. место | 7300 | 6010 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное | 10150 | 8310 |
| Доп. место | 7300 | 6010 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное | 10150 | 8310 |
| Доп. место | 7300 | 6010 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное | 17420 | |
| Доп. место | 8320 | 6950 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 18220 | |
| Доп. место | 8620 | 7150 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 22320 | |
| Доп. место | 9820 | 8150 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 28020 | |
| Доп. место | 11470 | 9450 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 2-местное | 22120 | 17300 |
| Доп. место | 11870 | 9750 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное | 15500 | |
| Доп. место | 7750 | 6460 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 16200 | |
| Доп. место | 8000 | 6660 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное | 19700 | |
| Доп. место | 9050 | 7510 |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 01.03.2027 - 31.05.2027 (Средний сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 10250 | |
| Доп. место | 4900 | 4070 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 7250 | 5870 |
| Доп. место | 4900 | 4070 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное | 10500 | |
| Доп. место | 4950 | 4120 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 7950 | 6370 |
| Доп. место | 5600 | 4620 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное | 9100 | 7470 |
| Доп. место | 6250 | 5170 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное | 9100 | 7470 |
| Доп. место | 6250 | 5170 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное | 9100 | 7470 |
| Доп. место | 6250 | 5170 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| 1-местное | 7950 | |
| Стандарт 4* Дабл/ Твин двухместный (при одноместном размещении) | 1 | 0 |
| 1-местное | 10250 | |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Тариф 6.2, Санкур лечение Премиум Check Up) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 16300 | 11340 |
| Доп. место с лечением | 13460 | 9070 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 16300 | 11340 |
| Доп. место с лечением | 16300 | 9070 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 16300 | 11340 |
| Доп. место с лечением | 16300 | 9070 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 24300 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14600 | 9920 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 25200 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14860 | 10120 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 29700 | 0 |
| Доп. место с лечением | 16190 | 11190 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 35800 | 0 |
| Доп. место с лечением | 17990 | 12630 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 1-местное с лечением | 37500 | 0 |
| 2-местное с лечением | 29500 | 21090 |
| Доп. место с лечением | 18390 | 12930 |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 22300 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14020 | 9450 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14240 | 9620 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 26900 | 0 |
| Доп. место с лечением | 15370 | 10530 |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Тариф 6.1, Санкур лечение Премиум) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 16200 | 11340 |
| Доп. место с лечением | 13360 | 9070 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 16200 | 11340 |
| Доп. место с лечением | 13360 | 9070 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 16200 | 11340 |
| Доп. место с лечением | 13360 | 9070 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 24200 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14500 | 9920 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 25100 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14760 | 10120 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 29600 | 0 |
| Доп. место с лечением | 16090 | 11190 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 35700 | 0 |
| Доп. место с лечением | 17890 | 12630 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 1-местное с лечением | 37400 | 0 |
| 2-местное с лечением | 29400 | 21090 |
| Доп. место с лечением | 18290 | 12930 |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 22200 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13920 | 9450 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 22900 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14140 | 9620 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 26800 | 0 |
| Доп. место с лечением | 15270 | 10530 |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное с лечением | 12600 | 0 |
| Доп. место с лечением | 7470 | 5850 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 9700 | 7570 |
| Доп. место с лечением | 7470 | 5850 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное с лечением | 12800 | 0 |
| Доп. место с лечением | 7540 | 5900 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 10400 | 8070 |
| Доп. место с лечением | 8130 | 6310 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 12600 | 9940 |
| Доп. место с лечением | 9760 | 7670 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 12600 | 9940 |
| Доп. место с лечением | 9760 | 7670 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 12600 | 9940 |
| Доп. место с лечением | 9760 | 7670 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 21500 | 0 |
| Доп. место с лечением | 11800 | 9120 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 22400 | 0 |
| Доп. место с лечением | 12060 | 9320 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 26900 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13390 | 10390 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 33000 | 0 |
| Доп. место с лечением | 15190 | 11830 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 1-местное с лечением | 34700 | 0 |
| 2-местное с лечением | 26700 | 20290 |
| Доп. место с лечением | 15590 | 12130 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| 1-местное с лечением | 10400 | |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 19500 | 0 |
| Доп. место с лечением | 11220 | 8650 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 20200 | 0 |
| Доп. место с лечением | 11440 | 8820 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 24100 | 0 |
| Доп. место с лечением | 12570 | 9730 |
| Стандарт 4* Дабл/ Твин двухместный (при одноместном размещении) | 1 | 0 |
| 1-местное с лечением | 12600 | |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год1, Лечение с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное с лечением | 14100 | 0 |
| Доп. место с лечением | 8800 | 6900 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 11100 | 8700 |
| Доп. место с лечением | 8800 | 6900 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное с лечением | 14300 | 0 |
| Доп. место с лечением | 8900 | 6950 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 11800 | 9200 |
| Доп. место с лечением | 9500 | 7400 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 13200 | 10300 |
| Доп. место с лечением | 10150 | 8000 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 13200 | 10300 |
| Доп. место с лечением | 10150 | 8000 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 13200 | 10300 |
| Доп. место с лечением | 10150 | 8000 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 22400 | 0 |
| Доп. место с лечением | 12300 | 0 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 23400 | 0 |
| Доп. место с лечением | 12600 | 9700 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 28000 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13950 | 10850 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 34400 | 0 |
| Доп. место с лечением | 15850 | 12350 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 2-местное с лечением | 27800 | 21150 |
| Доп. место с лечением | 16250 | 12650 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| 1-местное с лечением | 11800 | |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 20200 | 0 |
| Доп. место с лечением | 11650 | 9000 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 21100 | 0 |
| Доп. место с лечением | 11900 | 9150 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 25000 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13050 | 10100 |
| Стандарт 4* Дабл/ Твин двухместный (при одноместном размещении) | 1 | 0 |
| 1-местное с лечением | 14100 | |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное с лечением | 13100 | 0 |
| Доп. место с лечением | 7800 | 6100 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 10100 | 7900 |
| Доп. место с лечением | 7800 | 6100 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное с лечением | 13300 | 0 |
| Доп. место с лечением | 7900 | 6150 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 10800 | 8400 |
| Доп. место с лечением | 8500 | 6600 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 12200 | 9500 |
| Доп. место с лечением | 9150 | 7200 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 12200 | 9500 |
| Доп. место с лечением | 9150 | 7200 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 12200 | 9500 |
| Доп. место с лечением | 9150 | 7200 |
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 |
| 1-местное с лечением | 10800 | |
| Стандарт 4* Дабл/ Твин двухместный (при одноместном размещении) | 1 | 0 |
| 1-местное с лечением | 13100 | |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Тариф 1.2, Санкур лечение Премиум Check Up) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 15700 | 10900 |
| Доп. место с лечением | 13000 | 8750 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 15700 | 10900 |
| Доп. место с лечением | 13000 | 8750 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 15700 | 10900 |
| Доп. место с лечением | 13000 | 8750 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 22200 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13400 | 9000 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13650 | 9200 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 27000 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14850 | 10150 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 32500 | 0 |
| Доп. место с лечением | 16450 | 11450 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 2-местное с лечением | 26800 | 19050 |
| Доп. место с лечением | 16850 | 11700 |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 20500 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13000 | 8650 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 21200 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13200 | 8850 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 24600 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14250 | 9650 |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Тариф 1.1, Санкур лечение Премиум) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 15600 | 10900 |
| Доп. место с лечением | 12900 | 8750 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 15600 | 10900 |
| Доп. место с лечением | 12900 | 8750 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 15600 | 10900 |
| Доп. место с лечением | 12900 | 8750 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 22100 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13300 | 9000 |
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 22900 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13550 | 9200 |
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 26900 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14750 | 10150 |
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 32400 | 0 |
| Доп. место с лечением | 16350 | 11450 |
| «Сюит 4*» | 2 | 4 |
| 2-местное с лечением | 26700 | 19050 |
| Доп. место с лечением | 16750 | 11700 |
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 |
| 1-местное с лечением | 20400 | 0 |
| Доп. место с лечением | 12900 | 8650 |
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 21100 | 0 |
| Доп. место с лечением | 13100 | 8850 |
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 |
| 1-местное с лечением | 24500 | 0 |
| Доп. место с лечением | 14150 | 9650 |
| Завтрак | Включен |
| Обед | Включен |
| Ужин | Включен |
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Низкий сезон 1, Лечение с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) |
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное с лечением | 13000 | 0 |
| Доп. место с лечением | 8100 | 6350 |
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 10200 | 8000 |
| Доп. место с лечением | 8100 | 6350 |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 |
| 1-местное с лечением | 13200 | 0 |
| Доп. место с лечением | 8150 | 6400 |
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 10900 | 8450 |
| Доп. место с лечением | 8700 | 6800 |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 |
| 2-местное с лечением | 12000 | 9500 |
| Доп. место с лечением | 9300 | 7350 |
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 12000 | 9500 |
| Доп. место с лечением | 9300 | 7350 |
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 |
| 2-местное с лечением | 12000 | 9500 |
| Доп. место с лечением | 9300 | 7350 |
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 |
